3ª Etapa – 21 de agosto de 2010 – Sábado – Tarde
REVEZAMENTO 4X100 METROS – FEMININO – FINAL POR TEMPO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts. |
| 1 | 31 | 30189 | Bruna Jessica Oliveira Farias | 19.05.92 | AL | 6 | 48.05 | 26 |
| 35 | 34654 | Glacielle Paiva de Andrade | 21.01.91 | AL | 6 | |||
| 37 | 30235 | Viviane Tavares dos Santos | 10.04.90 | AL | 6 | |||
| 38 | 32767 | Elisangela Quaresma da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 6 | |||
| 2 | 182 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24.01.91 | PI | 5 | 48.25 | 16 |
| 183 | 20444 | Fernanda Araújo da Silva | 03.08.86 | PI | 5 | |||
| 184 | 31880 | Cristiane dos Santos Silva | 04.04.88 | PI | 5 | |||
| 192 | 28922 | Francineide de Sousa Araujo | 09.05.90 | PI | 5 | |||
| 3 | 215 | 23640 | Liz Soares Britto | 10.03.88 | RN | 3 | 49.61 | 12 |
| 216 | 26707 | Janiele Pereira da Silva | 13.04.89 | RN | 3 | |||
| 218 | 28903 | Lariça Rodrigues da Fonseca | 25.08.89 | RN | 3 | |||
| 225 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28.07.92 | RN | 3 | |||
| 4 | 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 4 | 49.81 | 10 |
| 156 | 11273 | Aline Barbosa Cintra | 30.08.83 | PE | 4 | |||
| 159 | 35302 | Marvilla Franciele Nogueira | 18.03.92 | PE | 4 | |||
| 153 | 44494 | Gabriela Evelyn Gomes de Andrade | 15.03.94 | PE | 4 | |||
| 5 | 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 7 | 50.43 | 8 |
| 81 | 31422 | Fernanda Santos de Souza | 12.07.93 | CE | 7 | |||
| 273 | 27089 | Gerlúcia Paulino da Silva | 23/05/88 | CE | 7 | |||
| 274 | 23628 | Danila Clicerio da Silva | 18/06/88 | CE | 7 | |||
| 6 | 56 | 23997 | Indiana Jesus Santos | 22.05.89 | BA | 2 | 55.10 | 6 |
| 57 | 40722 | Vanessa Caroline Lima de Jesus | 01.12.89 | BA | 2 | |||
| 62 | 23013 | Amanda Ferreira Menezes de Matos | 09.10.86 | BA | 2 | |||
| 64 | 31351 | Gabriela Vita Souza | 12.06.93 | BA | 2 |
REVEZAMENTO 4X100 METROS – MASCULINO – FINAL POR TEMPO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts. |
| 1 | 193 | 29908 | Thiago Viana da Silva | 21.01.89 | RN | 4 | 42.76 | 26 |
| 194 | 17505 | Francisco Damião da Silva | 12.02.85 | RN | 4 | |||
| 205 | 26706 | Jailson Pereira da Silva | 01.11.90 | RN | 4 | |||
| 203 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 09.03.93 | RN | 4 | |||
| 2 | 128 | 27014 | Fernando José da Cunha Filho | 01.01.89 | PE | 5 | 43.09 | 16 |
| 132 | 29046 | Luiz Rodrigo França de Lima | 02.09.89 | PE | 5 | |||
| 126 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 30.11.92 | PE | 5 | |||
| 143 | 26005 | Leonardo de Oliveira Ferreira Lima | 15.12.84 | PE | 5 | |||
| 3 | 6 | 26932 | Evandro Francisco de Oliveira Silva | 21.05.88 | AL | 2 | 43.17 | 12 |
| 7 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | 2 | |||
| 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 2 | |||
| 14 | 29100 | Marcos Antonio Pereira dos Santos | 16.04.88 | AL | 2 | |||
| 4 | 101 | 18265 | Herbert Pereira Nunes | 10.11.86 | PB | 6 | 43.89 | 10 |
| 103 | 25142 | Elias Duarte da Silva | 31.07.89 | PB | 6 | |||
| 110 | 18266 | Jose Carlos Gonçalves da Costa | 30.12.68 | PB | 6 | |||
| 275 | 32864 | João Henrique da Silva Rodrigues | 03/06/92 | PB | 6 | |||
| 5 | 51 | 29633 | Bruno Porto dos Santos | 08.10.87 | BA | 7 | 44.66 | 8 |
| 52 | 30202 | Paulo Robson Santos da Assunção | 26.02.89 | BA | 7 | |||
| 48 | 33223 | Jobison da Silva Santana | 22.08.84 | BA | 7 | |||
| 259 | 21572 | Flavio de Souza Moreira | 03/01/87 | BA | 7 | |||
| 6 | 84 | 25954 | Andre Luiz Costa Oliveira | 23.06.86 | PA | 3 | 44.84 | 6 |
| 85 | 22935 | Elves dos Santos Silveira | 08.05.87 | PA | 3 | |||
| 89 | 47318 | Luiz Gonzaga de Souza Reis | 10.09.92 | PA | 3 | |||
| 305 | 38606 | Edimilson Silva Souza | 14/04/84 | PA | 3 | |||
| 7 | 235 | 22532 | Ocidivaldo Carvalho Junior | 01.10.88 | SE | 1 | 46.17 | 4 |
| 237 | 29849 | Rafael Gomes Silva | 30.03.90 | SE | 1 | |||
| 238 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | 1 | |||
| 279 | 21491 | Everlan Araujo dos Santos | 02/07/86 | SE | 1 |
SALTO TRIPLO – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | V.V. | Marca | Pts. |
| 1 | 205 | 26706 | Jailson Pereira da Silva | 01.11.90 | RN | 3.1 | 15.34 | 13 |
| 2 | 128 | 27014 | Fernando José da Cunha Filho | 01.01.89 | PE | 2.5 | 15.33 | 8 |
| 3 | 204 | 21455 | Antonino Alves Feitosa Neto | 14.01.87 | RN | 1.7 | 14.72 | 6 |
| 4 | 257 | 21549 | Ari Anderson Barbosa Gomes | 23/08/86 | BA | -0.1 | 14.44 | 5 |
| 5 | 14 | 29100 | Marcos Antonio Pereira dos Santos | 16.04.88 | AL | 0.2 | 14.35 | 4 |
| 6 | 147 | 40879 | João Cleidivan Silva Nascimento | 24.06.93 | PE | 1.3 | 14.04 | 3 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas e Medição do Vento | |||||||||||
| 1ª tentativa | V.V. | 2ª tentativa | V.V. | 3ª tentativa | V.V. | 4ª tentativa | V.V. | 5ª tentativa | V.V. | 6ª tentativa | V.V. | ||
| 1 | 205 | 15.10 | 1.5 | - | - | - | - | 14.96 | 2.0 | 15.20 | 3.0 | 15.34 | 3.1 |
| 2 | 128 | 15.33 | 2.5 | 14.20 | 0.3 | X | 1.8 | X | 2.5 | - | - | 15.19 | 2.9 |
| 3 | 204 | 13.55 | 1.9 | 14.00 | 1.1 | 14.42 | 3.3 | 14.07 | 5.8 | 14.72 | 1.7 | 14.46 | 1.9 |
| 4 | 257 | 13.82 | 0.6 | 13.80 | 2.0 | 14.20 | 3.8 | X | 1.5 | 14.44 | -0.1 | X | 2.0 |
| 5 | 14 | 14.35 | 0.2 | X | 1.5 | - | - | 14.04 | 1.3 | 13.60 | 1.3 | 14.21 | 3.8 |
| 6 | 147 | X | 2.5 | 14.04 | 1.3 | 14.02 | 2.7 | 12.62 | 2.1 | 13.96 | 1.5 | - | - |
LANÇAMENTO DO DISCO – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 233 | 16705 | Luziana da Silva Tome | 01.08.85 | RN | 36.45 | 13 |
| 2 | 164 | 40876 | Germana Alves de Lima | 06.01.93 | PE | 34.57 | 8 |
| 3 | 229 | 32396 | Gabriela Oliveira da Costa | 20.11.92 | RN | 34.46 | 6 |
| 4 | 163 | 33067 | Kerolayne Camila da Silva | 10.06.92 | PE | 34.21 | 5 |
| 5 | 75 | 47529 | Edjane Nogueira da Silva | 09.10.92 | CE | 28.41 | 4 |
| 6 | 180 | 36374 | Ana Maria Ramos da Silva | 21.10.93 | PI | 26.39 | 3 |
| 7 | 60 | 22482 | Vanessa Santos de Souza | 11.11.86 | BA | 22.52 | 2 |
| 8 | 61 | 21332 | Joice Kelly da Silva Santos | 29.12.87 | BA | 21.49 | 1 |
| 9 | 36 | 43727 | Maria Samila Patricia da Silva | 28.05.94 | AL | 19.31 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | |||||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | 4ª tentativa | 5ª tentativa | 6ª tentativa | ||
| 1 | 233 | X | X | 27.30 | 32.17 | 36.45 | X |
| 2 | 164 | 32.85 | 34.57 | X | X | - | X |
| 3 | 229 | 34.37 | 34.31 | X | 34.46 | 34.43 | 32.70 |
| 4 | 163 | 28.39 | 31.30 | 28.05 | 32.70 | 34.21 | |
| 5 | 75 | X | 27.52 | X | 28.41 | X | 26.26 |
| 6 | 180 | X | X | 25.23 | X | 26.39 | X |
| 7 | 60 | 19.79 | 21.32 | 22.52 | 19.91 | 21.56 | X |
| 8 | 61 | 20.47 | X | 21.49 | 19.48 | X | X |
| 9 | 36 | 19.31 | X | X | |||
10.000 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 304 | 20788 | Rosivaldo Moreira da Silva | 05.02.78 | PA | 31.22.64 | 13 |
| 2 | 199 | 17291 | Jose Pereira da Silva | 05.07.74 | RN | 31.28.55 | 8 |
| 3 | 136 | 45148 | Rildo Pereira da Silva | 11.09.80 | PE | 33.16.43 | 6 |
| 4 | 53 | 45030 | Marcio Barreto Silva | 01.02.78 | BA | 34.03.43 | 5 |
| 5 | 49 | 27761 | Jackson de Souza Bispo | 16.06.90 | BA | 34.48.61 | 4 |
| 6 | 22 | 47907 | Henrique da Silva | 28.10.92 | AL | 35.54.90 | 3 |
| 7 | 138 | 35063 | Jefferson Ferreira de Souza | 28.01.90 | PE | 37.29.36 | 2 |
| -.- | 283 | 48500 | Joseilton Felix da Silva | 22/03/94 | PB | DNF | -.- |
| Mts. | Nº | Tempo |
| 1.000m | 304 | 3.00 |
| 2.000m | 304 | 6.09 |
| 3.000m | 304 | 9.20 |
| 4.000m | 199 | 14.26 |
| 5.000m | 199 | 15.39 |
| 6.000m | 304 | 18.50 |
| 7.000m | 199 | 23.03 |
| 8.000m | 199 | 25.13 |
| 9.000m | 199 | 28.25 |
ARREMESSO DO PESO – FEMININO – HEPTATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 9.96 | 527 |
| 2 | 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 9.66 | 507 |
| 3 | 38 | 32767 | Elisangela Quaresma da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 9.50 | 497 |
| 4 | 181 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 9.06 | 468 |
| 5 | 95 | 16800 | Kedma Jaqueline Silva Correa | 11.09.85 | PA | 8.80 | 451 |
| 6 | 255 | 32404 | Amanda Dias Delfim | 27.01.93 | RN | 7.92 | 394 |
| 7 | 63 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03.04.93 | BA | 7.91 | 394 |
| 8 | 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 7.17 | 346 |
| 9 | 226 | 34336 | Françoise Marye da Conceição L de Oliveira | 30.04.93 | RN | 6.83 | 324 |
| 10 | 120 | 1198 | Irenilta Pereira dos Santos Nunes | 03.07.55 | PB | 6.57 | 308 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | ||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | ||
| 1 | 149 | 8.86 | 9.96 | 9.15 |
| 2 | 74 | 7.90 | 7.51 | 9.66 |
| 3 | 38 | 9.14 | 9.18 | 9.50 |
| 4 | 181 | 8.72 | 9.06 | 8.71 |
| 5 | 95 | 8.32 | 7.66 | 8.80 |
| 6 | 255 | 7.92 | 7.88 | 7.48 |
| 7 | 63 | 7.29 | 7.02 | 7.91 |
| 8 | 148 | 7.17 | 6.78 | 6.91 |
| 9 | 226 | 6.83 | 6.71 | 6.74 |
| 10 | 120 | 6.26 | 6.57 | 6.37 |
10.000 METROS RASOS – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 306 | 14368 | Elivani Oliveira dos Santos | 11.05.80 | PA | 38.00.24 | 13 |
| 2 | 157 | 32601 | Maria de Lourdes Ferreira de Souza | 05.08.81 | PE | 40.14.19 | 8 |
| 3 | 307 | 33817 | Mara Rogéria da Conceição Silva | 10.04.87 | PA | 41.41.29 | 6 |
| 4 | 260 | 41034 | Miriam Santana de Matos | 14/06/83 | BA | 42.17.21 | 5 |
| 5 | 150 | 40925 | Simone Daiane Aquina Alves | 17.11.92 | PE | 44.11.20 | 4 |
| Mts. | Nº | Tempo |
| 1.000m | 306 | 3.44 |
| 2.000m | 306 | 7.26 |
| 3.000m | 306 | 11.10 |
| 4.000m | 306 | 14.55 |
| 5.000m | 306 | 18.47 |
| 6.000m | 306 | 22.33 |
| 7.000m | 306 | 26.26 |
| 8.000m | 306 | 30.20 |
| 9.000m | 306 | 34.18 |
SALTO EM ALTURA – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 1.65 | 13 |
| 2 | 228 | 28121 | Isadora Nascimento Silva | 04.05.91 | RN | 1.62 | 8 |
| 3 | 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 1.62 | 6 |
| 4 | 274 | 23628 | Danila Clicerio da Silva | 18/06/88 | CE | 1.53 | 5 |
| 5 | 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 1.50 | 4 |
| 6 | 190 | 45083 | Geiza Laianara de Sousa Monteiro | 11.01.93 | PI | 1.45 | 3 |
| 7 | 226 | 34336 | Françoise Marye da Conceição Lima de Oliveira | 30.04.93 | RN | 1.45 | 2 |
| 8 | 42 | 44772 | Maricleide Valentim de Oliveira | 06.10.91 | AL | 1.25 | 1 |
| Col. | Nº | Anotação das Alturas/Tentativas | |||||||||||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.70 | ||
| 1 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 228 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | XXX | |
| 3 | 74 | - | - | - | - | - | XO | O | O | XXO | XXO | XXX | |
| 4 | 274 | - | - | - | - | O | O | XO | XXX | ||||
| 5 | 148 | - | - | - | O | O | XXO | XXX | |||||
| 6 | 190 | - | O | O | O | O | XXX | ||||||
| 7 | 226 | - | - | O | XO | O | O | XXX | |||||
| 8 | 42 | O | XXX | ||||||||||
SALTO COM VARA – MASCULINO – DECATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 3.30 | 431 |
| 2 | 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 2.80 | 309 |
| 3 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 2.40 | 220 |
| 4 | 141 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20.05.92 | PE | 2.00 | 140 |
| -.- | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | NM | 0 |
| Col. | Nº | Anotação das Alturas/Tentativas | ||||||||||
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | ||
| 1 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | XO | XXX |
| 2 | 10 | - | - | - | O | XXO | O | XXO | XXX | |||
| 3 | 209 | - | - | O | XXX | |||||||
| 4 | 141 | XXO | XXX | |||||||||
| -.- | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | ||
200 METROS – FEMININO – HEPTATLO - 1ª SÉRIE – V.V. 3.2m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts. |
| 1 | 38 | 32767 | Elisangela Quaresma da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 4 | 25.79 | 816 |
| 2 | 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 6 | 26.41 | 762 |
| 3 | 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 3 | 26.87 | 723 |
| 4 | 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 5 | 27.04 | 708 |
| 5 | 95 | 16800 | Kedma Jaqueline Silva Correa | 11.09.85 | PA | 2 | 27.92 | 637 |
| 6 | 255 | 32404 | Amanda Dias Delfim | 27.01.93 | RN | 7 | 30.26 | 464 |
200 METROS – FEMININO – HEPTATLO - 2ª SÉRIE – V.V. 01.2m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts. |
| 1 | 226 | 34336 | Françoise Marye da Conceição L de Oliveira | 30.04.93 | RN | 4 | 27.96 | 634 |
| 2 | 63 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03.04.93 | BA | 3 | 28.60 | 584 |
| 3 | 181 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 6 | 29.67 | 505 |
| 4 | 120 | 1198 | Irenilta Pereira dos Santos Nunes | 03.07.55 | PB | 5 | 31.88 | 359 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – FEMININO – HEPTATLO
| Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca |
| 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 2866 |
| 38 | 32767 | Elisangela Quaresma da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 2801 |
| 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 2769 |
| 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 2461 |
| 95 | 16800 | Kedma Jaqueline Silva Correa | 11.09.85 | PA | 2229 |
| 255 | 32404 | Amanda Dias Delfim | 27.01.93 | RN | 2011 |
| 226 | 34336 | Françoise Marye da Conceição L de Oliveira | 30.04.93 | RN | 1869 |
| 63 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03.04.93 | BA | 1723 |
| 181 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 1491 |
| 120 | 1198 | Irenilta Pereira dos Santos Nunes | 03.07.55 | PB | 1235 |
ARREMESSO DO PESO – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 67 | 39126 | Railson Angelo da Cruz | 23.04.91 | CE | 14.82 | 13 |
| 2 | 90 | 47482 | Alessandro Diello Moro | 28.06.75 | PA | 14.55 | 8 |
| 3 | 210 | 17503 | Reginaldo Melo dos Santos | 22.07.83 | RN | 14.53 | 6 |
| 4 | 211 | 15890 | Marcio Marks Brito de Souza | 26.07.82 | RN | 13.96 | 5 |
| 5 | 258 | 8577 | Cezar Ferreira de Oliveira | 18/04/78 | BA | 13.19 | 4 |
| 6 | 129 | 23294 | Anderson Alves Carneiro de Souza | 11.02.88 | PE | 12.66 | 3 |
| 7 | 139 | 29045 | Wellington Fernandes da Silva | 18.05.90 | PE | 12.52 | 2 |
| 8 | 47 | 27396 | Jeamerson Marcelo E C dos S. Fernandes | 17.12.90 | BA | 12.37 | 1 |
| 9 | 272 | 48494 | Carlos Augusto de Oliveira Silvério | - | CE | 12.09 | |
| 10 | 241 | 36258 | Rafael de Jesus Oliveira | 25.09.91 | SE | 10.72 | |
| 11 | 18 | 44777 | Jorge Vieira da Silva Damasceno | 19.12.90 | AL | 10.54 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | |||||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | 4ª tentativa | 5ª tentativa | 6ª tentativa | ||
| 1 | 67 | X | 13.34 | X | 14.57 | 14.82 | 14.64 |
| 2 | 90 | X | 14.39 | 13.69 | 14.55 | X | X |
| 3 | 210 | 13.55 | 14.20 | 14.45 | X | X | 14.53 |
| 4 | 211 | X | 13.88 | 13.96 | 13.17 | X | X |
| 5 | 258 | 12.76 | 13.17 | 13.19 | 13.14 | X | X |
| 6 | 129 | X | X | 12.66 | X | X | X |
| 7 | 139 | 12.22 | 12.52 | 11.69 | 12.01 | 11.31 | 12.20 |
| 8 | 47 | 11.82 | 12.37 | 11.88 | X | X | X |
| 9 | 272 | 12.09 | X | X | |||
| 10 | 241 | 10.62 | 10.56 | 10.72 | |||
| 11 | 18 | 10.36 | 10.44 | 10.54 | |||
LANÇAMENTO DO DARDO – MASCULINO – DECATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | 38.51 | 421 |
| 2 | 141 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20.05.92 | PE | 36.83 | 425 |
| 3 | 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 36.52 | 392 |
| 4 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 36.43 | 391 |
| 5 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 34.71 | 366 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | ||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | ||
| 1 | 123 | 37.85 | 38.51 | 36.76 |
| 2 | 141 | X | 34.87 | 36.83 |
| 3 | 10 | 36.52 | X | X |
| 4 | 208 | 35.91 | X | 36.43 |
| 5 | 209 | 33.79 | 34.71 | 33.52 |
1.500 METROS RASOS – MASCULINO - DECATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 4.56.45 | 581 |
| 2 | 141 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20.05.92 | PE | 5.08.41 | 513 |
| 3 | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | 5.13.12 | 487 |
| 4 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 5.29.37 | 403 |
| 5 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 5.42.12 | 342 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL – MASCULINO – DECATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 5894 | 26 |
| 2 | 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 5818 | 16 |
| 3 | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | 5239 | 12 |
| 4 | 141 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20.05.92 | PE | 5128 | 10 |
| 5 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 5093 | 8 |
20.000 METROS MARCHA ATLÉTICA – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 227 | 18500 | Ranilce de Souza Simões | 01.08.85 | RN | 2.16.44.6 | 13 |
| 2 | 161 | 23290 | Bruna Janaina da Silva Melo | 29.10.87 | PE | 2.27.57.2 | 8 |
| 3 | 160 | 28178 | Rozanny da Silva Lins | 17.10.89 | PE | 2.42.42.5 | 6 |
| -.- | 281 | 12625 | Elianay S. da Silva Pereira | 11.05.84 | CBAt | 1.54.18.5 | -.- |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – MASCULINO
| Col. | UF | Pontos |
| 1 | RN | 217 |
| 2 | PE | 160 |
| 3 | PA | 91 |
| 4 | AL | 74 |
| 5 | PB | 56 |
| 6 | BA | 53 |
| 7 | CE | 29 |
| 8 | SE | 28 |
| 9 | PI | 19 |
| 10 | AC | 2 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – FEMININO
| Col. | UF | Pontos |
| 1 | PE | 168 |
| 2 | RN | 122 |
| 3 | PI | 87 |
| 4 | AL | 72 |
| 5 | PA | 66 |
| 6 | CE | 54 |
| 7 | PB | 44 |
| 8 | BA | 32 |
| 9 | SE | 6 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – GERAL
| Col. | UF | Pontos |
| 1 | RN | 339 |
| 2 | PE | 328 |
| 3 | PA | 157 |
| 4 | AL | 146 |
| 5 | PI | 106 |
| 6 | PB | 100 |
| 7 | BA | 85 |
| 8 | CE | 83 |
| 9 | SE | 34 |
| 10 | AC | 2 |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.