Início | Notícias | Regulamento | Sedes | Programa | Participantes | Resultados | Galeria | CBAt

Comentários

Por Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 18 de Abril de 2010 às 17:18.

2ª ETAPA - TARDE  

Salto em Altura – Decatlo – Adulto  

RA: 2.33             Temperatura Inicial – Final: 29.7 – 27.7
      RB: 2.32          
                Umidade Inicial – Final: 37% - 39%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 43 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/04/90 Mangueira 2.05 850
2 80 26181 William Correia Ferreira 01/09/87 Futuro Olímpico 2.05 850
3 13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/85 Rio Branco 1.99 794
4 81 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 Futuro Olímpico 1.96 767
5 38 21100 Orlando Bonfim 02/03/87 ASEMPAR 1.90 714
6 47 27686 Renan da Mota Valdiero 18/05/89 Mangueira 1.90 714
6 26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 Sambernardense Metodista 1.90 714
8 77 28298 José Renato Torres 19/03/90 FCTE 1.90 714
9 25 21136 Francisco Irlândio da Silva 28/08/86 Sambernardense Metodista 1.87 687
10 61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 ASA Sertaozinho 1.75 585
11 69 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/88 USIPA 1.72 560
12 33 39910 João Paulo Galano de Lima 22/12/87 Santa Mônica Rio 1.69 536
13 70 21606 Isaac Custódio 12/05/83 USIPA 1.66 512
20 62 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/88 Sertãozinho AB -
Nº. 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81
43 -     -     -     -     -     -     -     -    
80 -     -     -     -     -     -     -     -    
13 -     -     -     -     -     -     -     -    
81                                           o    
38 -     -     -     -     -     o     -     o    
47                               o     - - - o    
26 -     -     -     -     -     -     -     o    
77 -     -     -     -     o     o     o     o    
25 -     -     -     -     -     -     o     x o  
61 -     -     -     o     x o   x o   x x x      
69 o     x o   o     o     x o   x x x            
33 o     o     o     o     x x x                  
70 o     o     o     x x X                        
Nº. 1.84 1.87 1.90 1.93 1.96 1.99 2.02 2.05 2.08 2.11
43 -     -     o     o     x o   o     x x o o x x x          
80 -     -     o     -     o     o     o     x o   -     x x -
13 -     -     -     x x o o     o     x x x                  
81 -     o     o     o     x x o x x X                        
38 o     o     x x o x x x                                    
47 x o   x o   x x o x x X                                    
26 x x o o     x x o x x X                                    
77 x o   x x o x x o x x X                                    
25 o     x o   x x x                                          

Salto em Altura – Decatlo – Juvenil  

RA: 2.24             Temperatura Inicial – Final: 29.7 – 30.2
      RB: 2.23          
                Umidade Inicial – Final: 37% - 35%

 

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 BENEDITO MARCOS DE OLIVEIRA 1.84 661
2 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 ASA-Sambernardense Metodista 1.72 560
3 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club 1.66 512
Nº. 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66
12 o     -     o     -     x o   x o  
75                               o    
27 o     -     o     -     o     o    

 

Nº. 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87
12 x x -                                    
75       o     O     x x o o     x x o      
27 x o   x o   x x x                   x x x

Arremesso do Peso – Heptatlo – Adulto  

RA: 19.30             Temperatura Inicial – Final: 36 – 28.
      RB: 19.30          
                Umidade Inicial – Final: 34% - 37%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 18 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/01/1989 BM&Bovespa 12.32 682
2 24 10245 Katiusca Moreira Venancio 17/03/1982 Orcampi Unimed 11.25 612
3 32 28395 Carolina de Oliveira 07/09/1989 Sambernardense 11.11 602
4 31 22007 Karina Paz Pimenta 25/05/1988 Sambernardense 10.41 556
5 82 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/1986 CBAt 8.25 416
6 66 22832 Angela da Silva Antero 01/10/1990 Londrina Caixa 8.02 401
66 7.99 8.02 7.96
32 11.02 10.80 11.11
31 10.07 X 10.41
82 7.72 7.01 8.25
18 11.98 11.52 12.32
24 10.90 10.68 11.25

 

Arremesso do Peso – Heptatlo – Juvenil  

RA: 16.92             Temperatura Inicial – Final 27.9 – 29.6
      RB: 16.84          
                Umidade Inicial – Final: 36% - 38%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 53 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 REDE Atletismo 12.30 681
2 79 28647 Cyntia Silva Alves 16/11/1991 ASSEM 12.00 661
3 11 39347 Debora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Proj. Esporte e Vida 10.51 563
4 54 34192 Jacquelline Gonsales Sá 20/01/1991 REDE Atletismo 10.49 462
5 55 31824 Adriene Lima Mendes 22/07/1992 REDE Atletismo 8.41 426
               
54 9.87 10.49 X
53 12.30 11.96 12.01
11 10.51 X 9.65
55 8.33 8.41 X
79 10.86 12.00 X

Arremesso do Peso – Heptatlo – Menores  

RA: 16.36             Temperatura Inicial – Final: 27.9 – 29.6
      RB: 14.95          
                Umidade Inicial – Final: 36% - 38%

 

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 76 41208 Tamara Alexandrino de Souza 08/09/1993 Convidada CBAt 13.29 747
2 41 46307 Liliane dos Santos Silva 30/11/1993 São Roque 8.86 455
3 56 45755 Emilyr Rodrigues 01/12/1993 REDE Atletismo 8.75 448
4 39 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/08/1994 ASEMPAR 854 434
5 40 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomáz 24/07/1994 São Roque 8.23 414
6 68 43362 Jakeline de Oliveira Silva 09/04/1994 Londrina Caixa 8.14 408
7 48 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Mangueira 8.13 408
8 49 43077 Dandadeua Asteria de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Mangueira 7.40 361
9 6 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 VASCO DA GAMA 7.34 357
10 74 44672 Sthefanny Nogueira Mattos Fontana 21/01/1994 USIPA 6.40 297
5.73
41 7.91 8.72 8.86
74 5.72 6.11 6.40
56 8.57 8.75 8.75
6 7.34 6.48 7.34
39 X 8.54 8.54
49 5.73 6.96 7.40
68 8.14 7.55 8.14
48 8.13 6.72 8.13
40 8.23 7.61 8.23
76 12.61 x 13.29

 

Arremesso do Peso – Octatlo – Menores  

RA: 19.73             Temperatura Inicial – Final: 27.9 – 29.6
      RB: 19.73          
                Umidade Inicial – Final: 36% - 38%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 65 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 09/03/94 Londrina Caixa 14.22 742
2 64 40527 Jhonatan Douglas Poiatti de Almeida 09/01/93 Londrina Caixa 13.01 668
3 50 37213 Romário Jesus Custódio 10/09/93 REDE Atletismo 11.80 594
4 51 45746 Renato Linhares 08/05/93 REDE Atletismo 11.34 566
5 52 43753 André Lucas Servo Bento 23/08/94 REDE Atletismo 11.18 557
6 46 43078 Kerinde Hilário de Souza Brites da Silva 09/02/94 Mangueira 11.09 551
7 59 42827 Douglas Honorato Takiuti 19/12/94 Sertãozinho 10.58 521
8 29 42998 Manolo Santos da Silva 18/04/94 ASA-Sambernardense Metodista 10.49 515
9 05 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/03/93 VASCO DA GAMA 10.42 511
10 58 45962 Adamilson Cerqueira 12/09/94 ASA-Sambernardense Metodista 10.04 488
11 44 33741 Deluan Nogueira Soares 02/08/93 Mangueira 9.13 434
12 72 45138 Tiago Felix da Silva 26/08/93 USIPA 9.02 427
13 45 42557 Victor Hugo Rodrigues Moraes 25/02/94 Mangueira 8.70 408
14 34 44977 Cleiton França de Oliveira 14/01/94 Santa Mônica Rio 8.50 396
15 35 44981 Júlio da Cruz Souza 15/08/94 Santa Mônica Rio 7.98 365
16 63 43945 Paulo R. de Oliveira Medeiros 08/04/94 Londrina Caixa 7.39 330
17 73 44128 Fernando Magno Silva Lage 26/09/94 USIPA 6.92 303

   

73 6.92 6.13 6.78
35 7.96 7.98 X
72 X 9.02 X
45 X 8.51 8.70
34 X 8.50 X
65 13.31 13.67 14.22
58 10.04 9.37 9.32
59 10.20 10.58 X
46 10.47 11.09 10.88
63 6.96 6.53 7.39
29 X 10.49 X
05 X X 10.42
64 13.01 11.63 12.56
51 11.32 11.34 11.00
52 11.18 10.87 X
44 8.78 9.13 9.13
50 11.80 11.44 11.80

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 1  

RA: 23.39             Temperatura: 29.80
      RB: 23.44       Umidade: 37%
                Vento: +1.8
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 49 43077 Dandadeua Asteria de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Mangueira 25.92 804
2 76 41208 Tamara Alexandrino de Souza 08/09/1993 Convidada CBAt 26.19 781
3 40 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomáz 24/07/1994 São Roque 27.36 682
4 68 43362 Jakeline de Oliveira Silva 09/04/1994 Londrina Caixa 28.22 614
5 48 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Mangueira 28.42 598

200 metros rasos – Heptatlo – Menores 2  

RA: 23.39             Temperatura: 30
      RB: 23.44       Umidade: 35%
                Vento: +1.2
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 6 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 VASCO DA GAMA 27.02 710
2 39 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/08/1994 ASEMPAR 28.14 620
3 74 44672 Sthefanny Nogueira Mattos Fontana 21/01/1994 USIPA 28.88 563
4 56 45755 Emilyr Rodrigues 01/12/1993 REDE Atletismo 28.98 556
5 41 46307 Liliane dos Santos Silva 30/11/1993 São Roque 29.91 488

200 metros rasos – Heptatlo – Juvenil  

RA: 23.10             Temperatura: 30.6
      RB: 23.41       Umidade: 34%
                Vento: +0.8
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 79 28647 Cyntia Silva Alves 16/11/1991 ASSEM 25.94 802
2 53 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 REDE Atletismo 26.03 795
3 55 31824 Adriene Lima Mendes 22/07/1992 REDE Atletismo 26.09 789
4 54 34192 Jacquelline Gonsales Sá 20/01/1991 REDE Atletismo 27.10 704
5 11 39347 Debora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Proj. Esporte e Vida 27.11 703

200 metros rasos – Heptatlo – Adulto  

RA: 22.60             Temperatura: 30.6
      RB: 22.60       Umidade: 34%
                Vento: +0.8

   

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 18 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/01/1989 BM&Bovespa 25.93 803
2 82 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/1986 CBAt 26.27 774
3 66 22832 Angela da Silva Antero 01/10/1990 Londrina Caixa 26.45 758
4 32 28395 Carolina de Oliveira 07/09/1989 Sambernardense 26.93 718
5 31 22007 Karina Paz Pimenta 25/05/1988 Sambernardense 26.98 713
6 24 10245 Katiusca Moreira Venancio 17/03/1982 Orcampi Unimed 27.93 636

400 metros rasos – Decatlo – Adulto  

RA: 44.29             Temperatura:  
      RB: 44.29       Umidade:  
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube TR Tempo Pts
  70 21606 Isaac Custódio 12/05/83 USIPA 1    
  43 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/04/90 Mangueira 2    
  26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 Sambernardense Metodista 3    
  38 21100 Orlando Bonfim 02/03/87 ASEMPAR 4    
  25 21136 Francisco Irlândio da Silva 28/08/86 Sambernardense Metodista 5    
  13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/85 Rio Branco 6    
  61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 ASA Sertaozinho 7    

400 metros rasos – Decatlo – Juvenil  

RA: 45.38             Temperatura: 27.1
      RB: 45.9       Umidade: 40%
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 BENEDITO MARCOS DE OLIVEIRA 53.52 660
2 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 Sambernardense Metodista 54.89 603
AB 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club - -

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 1 Serie

RA: 46.23             Temperatura: 28
      RB: 46.63       Umidade: 37%
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 51 45746 Renato Linhares 08/05/93 REDE Atletismo 52.51 703
2 52 43753 André Lucas Servo Bento 23/08/94 REDE Atletismo 52.95 684
3 44 33741 Deluan Nogueira Soares 02/08/93 Mangueira 53.51 660
4 64 40527 Jhonatan Douglas Poiatti de Almeida 09/01/93 Londrina Caixa 54.57 616
5 50 37213 Romário Jesus Custódio 10/09/93 REDE Atletismo 54.71 611
6 05 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/03/93 VASCO DA GAMA 55.61 575

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 2 Serie

RA: 46.23             Temperatura: 27.8
      RB: 46.63       Umidade: 39%
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 63 43945 Paulo R. de Oliveira Medeiros 08/04/94 Londrina Caixa 53.31 668
2 59 42827 Douglas Honorato Takiuti 19/12/94 Sertãozinho 54.62 614
3 29 42998 Manolo Santos da Silva 18/04/94 Sambernardense Metodista 55.37 584
4 46 43078 Kerinde Hilário de Souza Brites da Silva 09/02/94 Mangueira 55.56 577
5 58 45962 Adamilson Cerqueira 12/09/94 Sambernardense Metodista 56.27 549
6 65 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 09/03/94 Londrina Caixa 58.41 469

400 metros rasos – Octatlo – Menores – 3 Serie

RA: 46.23             Temperatura: 27.3
      RB: 46.63       Umidade: 40%
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 34 44977 Cleiton França de Oliveira 14/01/94 Santa Mônica Rio 56.74 531
2 73 44128 Fernando Magno Silva Lage 26/09/94 USIPA 58.26 474
3 45 42557 Victor Hugo Rodrigues Moraes 25/02/94 Mangueira 58.65 460
4 35 44981 Júlio da Cruz Souza 15/08/94 Santa Mônica Rio 59.02 447
5 72 45138 Tiago Felix da Silva 26/08/93 USIPA 59.08 445

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 1 Serie

RA: 46.23             Temperatura: 26.2
      RB: 46.63       Umidade: 41%
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 ASA-Sambernardense Metodista 50.86 775
2 61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 ASA-Sertaozinho 51.19 761
3 25 21136 Francisco Irlândio da Silva 28/08/86 ASA-Sambernardense Metodista 51.56 744
4 38 21100 Orlando Bonfim 02/03/87 ASEMPAR 51.66 740
5 70 21606 Isaac Custódio 12/05/83 USIPA 51.76 735
6 13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/85 Rio Branco 52.70 694
7 43 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/04/90 Mangueira 53.15 675

400 metros rasos – Decatlo – Adulto – 1 Serie

RA: 46.23             Temperatura: 26.2
      RB: 46.63       Umidade: 41%
                Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 80 26181 William Correia Ferreira 01/09/87 Futuro Olímpico 50.50 792
2 69 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/88 USIPA 52.23 715
3 77 28298 José Renato Torres 19/03/90 FCTE 52.55 701
4 81 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 Futuro Olímpico 54.15 633
5 47 27686 Renan da Mota Valdiero 18/05/89 Mangueira 55.20 591
6 33 39910 João Paulo Galano de Lima 22/12/87 Santa Mônica Rio 55.34 585

Resultados Parciais – Decatlo Adulto  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 38 21100 Orlando Bonfim 02/03/1987 ASEMPAR 3812
2 26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 Sambernardense 3718
3 13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/1985 R.B.E.C. 3691
4 25 21136 Francisco Irlândio da Silva 28/08/1986 Sambernardense 3690
5 43 28863 Nielsen O. do Nascimento 13/04/1990 Mangueira 3684
6 80 26181 William Correia Ferreira 01/09/1987 Futuro Olímpico 3657
7 61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/1990 Sambernardense 3412
8 77 28298 José Renato Torres 19/03/1990 FCTE 3388
9 70 21606 Isaac Custódio 12/05/1983 USIPA 3291
10 81 25079 Mario Alves de S. Neto 10/12/1987 Futuro Olímpico 3186
11 47 27686 Renan da M. Valdiero 18/05/1989 Mangueira 3140
12 69 26288 Rodrigo B. de Oliveira Ramos 10/08/1988 USIPA 3126
13 33 39910 João Paulo Galano de Lima 22/12/1987 Santa Mônica Rio 2695
14 62 24850 Diego dos Santos P. de Araujo 30/12/1988 Sertãozinho 1953

Resultados Parciais – Decatlo Juvenil  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 Sambernardense 2726
2 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 Benedito Marco de Oliveira 2707
3 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club 2319

 

Resultados Parciais – Octatlo – Menores:  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 50 37213 Romário Jesus Custódio 10/09/93 REDE Atletismo 2831
2 64 40527 Jhonatan Douglas Poiatti de Almeida 09/01/93 Londrina Caixa 2677
3 51 45746 Renato Linhares 08/05/93 REDE Atletismo 2670
4 44 33741 Deluan Nogueira Soares 02/08/93 Mangueira 2649
5 52 43753 André L. Servo Bento 23/08/94 REDE Atletismo 2643
6 65 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 09/03/94 Londrina Caixa 2527
7 29 42998 Manolo Santos da Silva 18/04/94 Sambernardense 2425
8 46 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/94 Mangueira 2421
9 05 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/03/93 Vasco da Gama 2417
10 59 42827 Douglas Honorato Takiuti 19/12/94 Sertãozinho 2341
11 63 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 08/04/94 Londrina Caixa 2299
12 58 45962 Adamilson Cerqueira 12/09/94 Sambernardense 2215
13 34 44977 Cleiton França de Oliveira 14/01/94 Santa Mônica Rio 2064
14 45 42557 Victor Hugo Rodrigues Moraes 25/02/94 Mangueira 2003
15 72 45138 Tiago Felix da Silva 26/08/93 USIPA 1980
16 35 44981 Júlio da Cruz Souza 15/08/94 Santa Mônica Rio 1917
17 73 44128 Fernando Magno Silva Lage 26/09/94 USIPA 1662

Resultados Parciais – Heptatlo Adulto  

Col. N. CBAt Atleta D.N CLUBE Pontos
2 18 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/01/1989 BM&Bovespa 3136
1 24 10245 Katiusca Moreira Venancio 17/03/1982 Orcampi Unimed 3096
4 31 22007 Karina Paz Pimenta 25/05/1988 Sambernardense 2818
3 82 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/1986 CBAt 2801
5 32 28395 Carolina de Oliveira 07/09/1989 Sambernardense 2570
6 66 22832 Angela da Silva Antero 01/10/1990 Londrina Caixa 2190

Resultados Parciais – Heptatlo Juvenil  

Col. N. CBAt Atleta D.N CLUBE Pontos
1 79 28647 Cyntia Silva Alves 16/11/1991 ASSEM 3081
4 53 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 REDE Atletismo 3025
3 11 39347 Debora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Proj. Esporte e Vida 2836
2 55 31824 Adriene Lima Mendes 22/07/1992 REDE Atletismo 2818
5 54 34192 Jacquelline Gonsales Sá 20/01/1991 REDE Atletismo 2524

Resultados Parciais – Heptatlo Menores  

Col. N. CBAt Atleta D.N CLUBE Pontos
1 76 41208 Tamara Alexandrino de Souza 08/09/1993 Convidada CBAt 3177
2 40 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomáz 24/07/1994 São Roque 2583
3 49 43077 Dandadeua Asteria de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Mangueira 2373
4 68 43362 Jakeline de Oliveira Silva 09/04/1994 Londrina Caixa 2243
5 48 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Mangueira 2241
6 39 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/08/1994 ASEMPAR 2224
7 6 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 VASCO DA GAMA 2164
8 56 45755 Emilyr Rodrigues 01/12/1993 REDE Atletismo 2023
9 74 44672 Sthefanny Nogueira Mattos Fontana 21/01/1994 USIPA 1847
10 41 46307 Liliane dos Santos Silva 30/11/1993 São Roque 1843

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.